Det är en stor förändring som skett snabbt, konstaterar Karin Grundéus, pressansvarig på bostadssajten Booli.
En undersökning som Booli gjort visar att den trögare bostadsmarknaden tvingar säljarna till reor.
– Det har satts ett utgångspris som får sänkas då bostaden inte säljs, berättar hon.
Flera år sedan det var rea
Då amorteringskravet infördes 2018 syntes en liknande effekt. Säljarna fick lov att sänka priset. Men det varade inte så länge. Priserna började stiga igen.
Fast nu är det alltså dags igen.
För villor är den genomsnittliga sänkningen för de senaste fyra veckorna 9,6 procent, och för lägenheter 6,8 procent.
– Det har inte varit så vanligt med sänkningar tidigare.
När marknaden var het och räntorna låga så slogs köparna om både hus och lägenheter. Men så är det inte längre.
Det började så smått under sena våren och tidiga sommaren, och nu under hösten blir det allt vanligare. Nu är det 15,5 procent av alla objekt som ligger ute som måste få ett nytt, lägre pris.
Säljarna har höga förväntningar
Utgångspriserna i sig är dock ungefär desamma som tidigare, berättar hon.
– Säljarna har vissa förväntningar, säger Karin Grundéus.
I Stockholm och Gävle är det allra störst andel som tvingas till sänkningar. 18,3 procent av villasäljarna i Stockholms län måste sänka, och 18,1 procent av villasäljarna i Gävleborgs län.
Län | Utbud 29/8 -25/9 -21 | Andel prissänkta | Medelprissänkning i procent |
Totalt Sverige lägenheter | 26 286 | 15,5 | −6,8 |
Totalt Sverige hus | 17 961 | 15,5 | −9,6 |
Västmanland lägenheter | 632 | 19,6 | −10,3 |
Västmanland hus | 450 | 18 | −9,4 |
Gotland lägenheter | 144 | 19,4 | −9,7 |
Gotland hus | 96 | 10,4 | −9,7 |
Södermanland lägenheter | 525 | 19,0 | −8,4 |
Södermanland hus | 507 | 15,6 | −9,6 |
Gävleborg lägenheter | 518 | 18,9 | −7,9 |
Gävleborg hus | 591 | 18,1 | −9,7 |
Uppsala lägenheter | 1 249 | 17,9 | −6,1 |
Uppsala hus | 688 | 15,6 | −9,4 |
Skåne lägenheter | 3 362 | 17,8 | −6,9 |
Skåne hus | 2 979 | 17,3 | −9,2 |
Blekinge lägenheter | 232 | 17,7 | −8,1 |
Blekinge hus | 354 | 16,9 | −11,8 |
Västernorrland lägenheter | 510 | 17,5 | −9,1 |
Västernorrland hus | 578 | 12,1 | −13,9 |
Kronoberg lägenheter | 370 | 17,3 | −7,4 |
Kronoberg hus | 404 | 15,8 | −10,6 |
Västra Götaland lägenheter | 3 918 | 17,0 | −7,3 |
Västra Götaland hus | 2 699 | 15 | −8,7 |
Värmland lägenheter | 464 | 15,7 | −13 |
Värmland hus | 659 | 13,8 . | −11,7 |
Östergötland lägenheter | 973 | 14,9 | −7,7 |
Östergötland hus | 612 | 13,4 | −9,4 |
Kalmar lägenheter | 330 | 14,8 | −8,5 |
Kalmar hus | 611 | 16,2 | −11,4 |
Halland lägenheter | 434 | 14,5 | −7,2 |
Halland hus | 616 | 13,1 | −9,4 |
Örebro lägenheter | 474 | 13,9 | −8,2 |
Örebro hus | 580 | 11 | −10,4 |
Stockholm lägenheter | 10 113 | 13,9 | −5,1 |
Stockholm hus | 3 077 | 18,3 | −7,7 |
Dalarna lägenheter | 475 | 12,8 | −9 |
Dalarna hus | 632 | 12,5 | −10,9 |
Västerbotten lägenheter | 508 | 12,4 | −8,3 |
Västerbotten hus | 459 | 13,9 | −11,4 |
Jönköping lägenheter | 485 | 12,2 | −6,5 |
Jönköping hus | 631 | 14,9 | −11,4 |
Jämtland lägenheter | 310 | 10,3 | −9,1 |
Jämtland hus | 243 | 8,2 | −17,8 |
Norrbotten lägenheter | 260 | 8,8 | −11,8 |
Norrbotten hus | 495 | 11,7 | −13,2 |
Källa: Booli |