Utvecklingen på samtliga orter (dagens befolkning, ökning eller minskning sedan år 2000):
Nyköpings centralort: 38 680 invånare, + 7 290 invånare (23,2%)
Stigtomta: 1 920, +37 (2,0%)
Svalsta: 1 085, +78 (7,7%)
Bergshammar: 914, +144 (18,7%)
Tystberga: 869, -54 (-5,9%)
Nävekvarn: 764, -76 (-9%)
Vrena: 652, +9 (+1,4%)
Jönåker: 665, +71 (+12%)
Sjösa: 475, +28 (6,3%)
Enstaberga: 443, -19 (-4,1%)
Stavsjö: 356, +47 (15,2%)
Buskhyttan: 282, +2 (+0,7%)
Ålberga: 231, -49 (-17,5%)
Sillekrog: 231, +60 (+35,1%)
Runtuna: 227, -17 (-7%)
Horn: 222, +161 (+263,9%)
Skeppsvik: 170, -58 (-25,4%)
Råby: 150, +60 (+66,7%)
Bränn-Ekeby: 136, -17 (-11,1%)
Kisäng: 135, +19 (+16,4%)
Koppartorp: 125, -5 (-3,8%)
Aspa: 123, 3 (+2,5%)
Lästringe: 109, -20 (-15,5%)
Lid: 87, -6 (-6,5%)
Uttervik: 89, 1 (+1,3%)
Kila: 77, 17 (+28,3%)
Edstorp: 67, 6 (+9,8%)
Sjöskogen 54, -2 (-3,6%)
Socknar (exklusive tätorter och småorter): 7 024, -347 (-4,7%)
Nicolai: 431, +70 (+19,4%)
Alla Helgona: 209, +4 (+2%)
Tunaberg: 434, +12 (+3,6%)
Bergshammar: 291, -17 (-5,5%)
Tuna: 352, +54 (+18,1%)
Lunda: 538, -79 (-12,8%)
Kila: 629, -41 (-6,1%)
Stigtomta: 557, -37 (-6,2%)
Bärbo: 215, +10 (+4,9%)
Nykyrka: 122, -20 (-14,1%)
Halla: 65, +1 (+1,6%)
Vrena: 190, -9 (-4,5%)
Råby: 323, - 67 (-17,2%)
Husby-Oppunda: 257, -73 (-22,1%)
Lid: 103, -12 (-10,4%)
Ripsa: 79, -24 (-23,3%)
Runtuna: 481, +29 (+6,4%)
Spelvik: 114, +5 (+4,6%)
Ludgo: 319, +10
Svärta: 405, +8 (+2%)
Tystberga: 339, -62 (-15,5%)
Bogsta: 111, -35 (-24%)
Bälinge: 236, -45 (-16%)
Sättersta: 208, -4 (-1,9%)
Lästringe: 107, -25 (-18,9%)