I Nyköpings kommun jobbar sammanlagt 6 121 personer. De kommunanställda ansvarar bland annat över social omsorg, skola, kultur, fritid, miljö- och hälsoskydd, renhållning samt plan- och byggnadsfrågor.
De yrkesgrupper som tjänar mest av de yrkesgrupper vi tagit med i vår granskning, är ledning annan, ledning skola och rektor. De som tjänar minst är kulturarbetare annan, vårdbiträde inom äldreomsorg och fritidsledare.
Här är listan på medianlöner för olika yrkesgrupper i kommunens verksamhet.
Siffran inom parentes är lönenivån för tionde percentil, det vill säga de tio procent som ligger lägst.
Chefer
Ledning, administration: 51 800 (43 980)
Ledning, individ- och familjeomsorg: 52 500 (44 490)
Ledning, äldreomsorg: 49 000 (44 800)
Ledning, omsorg funktionsnedsättning: 49 500 (44 500)
Ledning, skola: 53 000 (50 000)
Rektor: 53 200 (47 150)
Ledning, förskola, pedagogisk omsorg: 51 800 (47 700)
Ledning, kultur, turism, friluftsliv: 43 800 (42 520)*
Ledning, teknik, miljö och samhällsbyggnad: 50 000 (44 760)
Ledning, räddningstjänst och säkerhet: 52 000 (44 480)*
Ledning, köks- och måltidsarbete: 49 000 (42 680)*
Ledning, annan: 60 000 (41 930)
Administration
Handläggare, ekonomi: 45 000 (35 740)
Handläggare, personal/HR: 40 600 (37 000)
Handläggare, info/kommunikation: 39 750 (30 625)
Handläggare, IT: 41 800 (37 180)
Handläggare, konsument- medborgar- och samhällsservice: 36 850 (28 625)*
Handläggare, miljöfrågor: 41 800 (36 940)*
Handläggare, nämnder: 33 475 (32 100)*
Handläggare, samhällsutveckling och säkerhetsfrågor: 41 400 (36 500)
Handläggare, förskola, skola, fritids: 34 950 (31 250)*
Administratör, ekonomi: 32 700 (29 348)
Administratör, personal/HR/lön: 32 200 (29 900)
Administratör, information/kommunikation medborgar- och samhällsservice: 28 000 (25 630)
Administratör, IT: 30 000 (27 190)*
Administratör, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning: 29 000 (27 900)
Administratör, förskola, skola, fritids: 31 300 (20 220)
Administratör, kultur, turism och friluftsliv: 28 350 (24 770)*
Administratör, teknik och fastighet och samhällsbyggnad: 30 425 (28 520)
Vård
Psykolog: 49 850 (48 000)*
Sjuksköterska funktionsnedsättning äldreomsorg/geriatrik: 40 900 (36 390)
Skolsköterska: 42 250 (37 450)
Undersköterska, hemtjänst: 28 100 (25 000)
Undersköterska hemvård/hemsjukvård: 30 200 (29 150)
Undersköterska, särskilt boende: 27 700 (24 800)
Vårdbiträde, äldreomsorg: 23 000 (20 500)
Vårdbiträde, hemtjänst: 23 100 (21 030)
Arbetsterapeut: 35 800 (33 460)
Fysioterapeut: 38 300 (32 840)
Social verksamhet
Socialsekreterare barn och unga, myndighetsutövning: 34 550 (33 000)
Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd: 35 000 (32 000)
Socialsekreterare, biståndsbedömare: 35 850 (31 974)
Behandlingsassistent/Socialpedagog: 30 500 (26 840)
Arbetsmarknadskonsulent: 34 600 (33 720)
Omsorg
Stödpedagog, funktionsnedsättning: 31 450 (28 990)
Stödassistent, gruppboende funktionsnedsättning: 28 175 (24 770)
Stödassistent, dagverksamhet funktionsnedsättning: 28 900 (26 125)
Vårdbiträde/Stödbiträde, funktionsnedsättning: 23 363 (20 670)
Personlig assistent: 25 500 (22 125)
Socialt arbete, annat: 34 000 (32 000)
Kurator: 37 150 (34 550)
Skolpersonal
Lärare grundskola, årskurs F-3: 37 300 (31 970)
Lärare grundskola, årskurs 4-6: 37 500 (27 900)
Lärare grundskola, årskurs 7-9: 39 500 (24 000)
Lärare gymnasiet, allmänna ämnen: 40 900 (34 900)
Lärare gymnasiet, yrkesämnen: 39 900 (35 150)
Lärare, praktiska/estetiska ämnen: 38 000 (31 300)
Lärare, folkhögskola: 31 000 (31 000)
Speciallärare: 43 825 (39 690)
Specialpedagog: 45 050 (42 240)
SFI-lärare: 38 650 (32 400)
Lärare, modersmål: 26 900 (25 800)
Förskollärare: 34 000 (30 600)
Lärare i fritidshem: 29 000 (21 550)
Barnskötare: 25 150 (20 800)
Modersmålstränare, förskola: 27 000 (26 500)
Studie- och yrkesvägledare: 37 300 (33 000)
Lärarassistent: 28 550 (27 320)
Elevassistent: 26 900 (23 000)
Lärare, kulturskola: 33 400 (20 120)
Kultur och fritid
Bibliotekarie: 31 900 (27 500)
Biblioteksassistent: 26 000 (24 860)
Kulturarbete, annat: 21 000 (19 300)*
Fritidsledare: 23 000 (15 000)
Samhällsutveckling
Fysisk samhällsplanerare: 42 640 (36 580)
Bygglovshandläggare: 35 900 (34 365)*
Miljö- och hälsoskyddsinspektör: 35 900 (32 000)
Ingenjör, park/gator, trafik: 38 100 (34 800)*
Ingenjör, mark, fastigheter: 41 000 (39 400)
Ingenjör, drift, VA-ingenjör: 43 000 (36 000)
Tekniker, IT: 34 800 (28 640)
Tekniker, drift: 32 000 (29 350)
Anläggningsarbete: 30 600 (29 500)
Vaktmästare: 29 150 (25 350)
Serviceyrken
Kontorsvaktmästare: 27 300 (25 060)*
Park-/trädgårdsarbete: 27 800 (25 500)
Brandinspektör: 37 600 (35 760)*
Brandman: 29 600 (29 200)
Kock: 29 300 (26 900)
Måltidspersonal: 25 900 (24 100)
Renhållningsarbete: 28 700 (26 580)
* Dessa yrkesgrupper har färre än tio medarbetare.
Fotnot: SN har av integritetsskäl valt att utesluta yrkesgrupper som har fem eller färre medarbetare